進口蝶閥密封材質選配參考
進口蝶閥密封材質選配參考
蝶閥又叫翻板閥,是一種結(jié)構簡單的調節閥,可用(yòng)於低(dī)壓管道介(jiè)質的開關控(kòng)製的蝶閥是指(zhǐ)關閉件(閥瓣或蝶板)為圓盤,圍繞(rào)閥軸旋轉來達到開啟與關閉的一種閥。以國際蝶閥知名品牌德國沃德WODE為(wéi)例:有硬密封形式及軟密封形式。德國沃德WODE作為流體控製閥門(mén)的生產(chǎn)企業,沃德閥門不僅贏得了客戶的(de)信任,企業(yè)價值也不斷得到體現。公司以(yǐ)優質(zhì)產品和優質(zhì)服務而聞名遐邇。所生(shēng)產的(de)氣動及電動控製閥(fá)是炙手可熱的工業產品,它們被廣泛應用於各(gè)行業中(zhōng),如(rú)發電站、化工廠、食品製(zhì)藥廠和鋼廠、給排水、水處理等。該文中詳細介紹了軟(ruǎn)密封蝶閥的密(mì)封材料,如下:

密封副材(cái)質 | 適用溫度 | 介質類型及適用溫度(dù) | 突出特點 | ||||||||||||||
淡水 | 海水 | 鹽類 | 強堿 | 弱(ruò)堿(jiǎn) | 強酸 | 弱酸 | 天然氣 | 醇類 | 空氣 | 蒸汽 | 油類 | 食(shí)品 | |||||
閥座 | 丁氰NBR | -40~93℃ | A | A | A | B | A | D | B | A | C | A | D | A | B | 耐油 | |
三元(yuán)乙丙EPDM | -50~135℃ | A | A | A | A | A | C | A | B | B | A | A | C | A | 耐(nài)老化 | ||
天然橡膠NR | -20~80℃ | A | A | A | A | A | C | B | D | C | A | D | D | D | 耐彈性 | ||
氯(lǜ)丁橡膠CR | -40~82℃ | A | A | B | A | A | D | C | D | C | A | D | D | B | 耐光、耐老化 | ||
矽橡膠SI | -65~210℃ | A | A | B | D | A | D | B | A | B | A | A | C | C | 耐高溫 | ||
氟橡膠FPM | -23~204℃ | A | A | A | C | A | C | A | A | C | A | A | A | A | 耐(nài)高溫、耐腐蝕 | ||
聚(jù)四氟乙烯PTFE | -200~160℃ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 耐強腐蝕、耐熱 | ||
蝶板 | 球鐵電鍍 | -30~350℃ | B | D | C | D | C | D | C | B | A | B | A | A | C | 耐熱 | |
球鐵尼龍覆層 | -30~95℃ | A | A | A | B 1 | A | A | A | A | C | A | D | A | A | 抗蝕、耐磨,減摩 | ||
球鐵氯化聚醚(mí)覆層 | -30~130℃ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | 耐強腐蝕、耐(nài)磨 | ||
球鐵四氟覆(fù)層 | -30~160℃ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 耐強腐(fǔ)蝕、耐熱 | ||
鋁青銅 | -273~232℃ | A | B 2 | C | D | C | D | B | A | A | A | A | A | C | 耐熱、耐(nài)腐蝕 | ||
不鏽(xiù)鋼 | -268~538℃ | A | B 2 | C | C | B | B | A | A | A | A | A | A | A | 耐(nài)高溫、耐腐(fǔ)蝕(shí) | ||
碳鋼電鍍 | -29~425℃ | B | D | C | D | C | C | C | B | A | B | A | A | C | 耐高溫 | ||
備注:
A:非常適用 B:適(shì)用 C:有限適用 D:不適用
其中,1氫氧化鉀不(bú)適用 2流速大於1.5m/s不(bú) 適(shì)用(yòng)
本(běn)表僅供參考,客(kè)戶訂貨時應詳細告知介質(zhì)名稱、濃度、溫度、壓力,以幫助我們為您(nín)作出最佳選擇。
- 上一篇:高真空擋板閥主(zhǔ)要性能指標 2021/1/7
- 下(xià)一篇:管徑Dn、De、D、d、Φ 的(de)含義和區別 2021/1/7
