閥門常用填料、墊片的(de)使用溫度
閥門常(cháng)用填料、墊片的使用溫度
每(měi)個閥門中都得用到不同的填料及墊片,不同材料的墊片和填料使用溫度及(jí)壓力有所不同,根據不同(tóng)使用工況選用不同的填料,知名閥門品牌(pái)德國沃(wò)德WODE工程師就(jiù)閥門中常用的墊片、填料使用溫度和壓力做如下(xià)介紹,希望能(néng)幫助到廣大相關人員。
閥門常用墊片的使用溫度

序號 | 名稱 | 使(shǐ)用溫度(dù)(℃) |
1 | 天(tiān)然橡膠(jiāo) | -50~90 |
2 | 氯丁(dīng)橡膠 | -40~100 |
3 | 丁(dīng)腈橡膠 | -30~110 |
4 | 丁苯橡膠 | -30~100 |
5 | 乙丙橡膠 | -40~130 |
6 | 氟橡膠 | -50~200 |
7 | 石棉橡(xiàng)膠板 | ≤300 |
8 | 合成纖維橡膠 | -40~200 |
9 | 聚四氟乙烯 | ≤200 |
10 | 低(dī)碳鋼+柔性石墨複合墊片 | ≤450 |
11 | 304+柔性石墨複合(hé)墊片 | ≤650 |
12 | 純鋁板L3+石棉橡膠板包覆墊(diàn)片 | ≤200 |
13 | 純銅板T3+石(shí)棉橡膠(jiāo)板包覆墊片 | ≤300 |
14 | 鍍錫薄銅板+石棉橡膠板包覆墊片 | ≤400 |
15 | 鍍鋅薄銅板+石棉橡(xiàng)膠板包覆墊片 | ≤400 |
16 | 0Cr18Ni9+石棉橡膠板包覆墊片 | ≤500 |
17 | 00Cr19Ni10+石(shí)棉橡膠板包覆墊片 | ≤500 |
18 | 00Cr17Ni14Mo2+石棉橡膠板包覆墊片 | ≤500 |
19 | 0Cr18Ni9+特製石棉紙纖維纏繞式墊片 | ≤500 |
20 | 0Cr17Ni14Mo2+柔性石墨(mò)帶纏繞式墊片 | ≤650 |
21 | 00Cr17Ni14Mo2+聚四(sì)氟乙烯纏繞式墊片(piàn) | ≤200 |
22 | 10或08+柔性石墨齒形組合墊片 | ≤450 |
23 | 0Cr13+柔性石墨齒形組合墊(diàn)片 | ≤540 |
24 | 304+柔性石墨齒形組(zǔ)合墊片 | ≤650 |
25 | 316+聚四氟乙烯齒形組合墊片 | ≤200 |
26 | PTFE夾玻璃(lí)纖維 | -100~260 |

閥門常用填料(liào)的(de)使(shǐ)用溫度
序號 | 名稱 | 使用溫度(℃) |
1 | 柔性石墨填料環 | ≤600 |
2 | 聚四氟(fú)乙烯填料環 | ≤200 |
3 | 不鏽鋼金屬絲+柔性石墨編織填料 | ≤600 |
4 | 膨體聚四氟(fú)乙烯石(shí)墨帶編織填(tián)料 | ≤250 |
5 | 油(yóu)浸石棉繩 | ≤450 |
6 | 石墨石棉(mián)繩 | ≤450 |
歡迎廣大用戶同仁與(yǔ)沃德公司人員溝通探討更多關於閥門填(tián)料及墊片的技術性問題。
- 上一篇:閥門常用ASTM材料鍛、鑄件對照表 2021/1/3
- 下一篇:閥門究竟是如何製造的 2021/1/3
